Прайс-лист на аренду оборудования
| № | Наименование | Описание | Цена в день, грн. с НДС | |
|
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
| ||||
| 1 | Система интерактивного голосования InterVote в составе: |
| ||
| 2 | Устройство управления |
| 0 | |
| 3 | Пульт участника (кнопки 1 - 10, ДА, НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) | Стоимость за 1 пульт, минимум 20 пультов | 70 | |
| 4 | Разработка слайдов или пульт управления | на выбор Заказчика | 1650 | |
| 5 | Интерактивная доска SmartBoard | 680i4 с проектором UF65 / планшет 156,5х117,8 см с 4 электронными фломастерами | 3850 | |
|
| Интерактивная видеопроекционная система Pool System |
| 6900 | |
| 7 | Система панорамного отображения WatchOut | 7500 | ||
|
ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ И СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ
| ||||
| 8 | Плазменная панель 50 '', размер 121 х 72 см | Panasonic TH50PHW6 / Fujitsu PDS50001E-S (1366 х 768) | 700 | |
| 9 | Плазменная панель 60 '', размер 145 х 88 с |
LG MT-60PZ90v (1366 х 768) | 1000 | |
| 10 | Плазменная панель Infinite 3х3 модуля, размер 2,8 х 1,6 м | Бесшовная видеостена из 9-ти 42" плазменных панелей | 7200 | |
| 11 | Плазменная панель Infinite 2х2 модуля, размер 1,85 х 1,05 м | Бесшовная видеостена из 4-х 42" плазменных дисплеев | 3200 | |
| 12 | Светодиодный экран высокого разрешения LEATER SMD R3/1, размеры от 2,3х1,7м до 3,8х2,8 м и 6,14х1,72м | Экран высокого графического разрешения с пикселом 2мм для отображения компьютерной и видео информации, физический питч 6 мм, от | 4320 | |
| 13 | Светодиодный экран LEATER SCREEN стандартного графического разрешения, размеры от 2х3 м до 3х4 м и 6х4 м | 5500 кд/кв.м, 2R1G1B овальные светодиоды с шагом 10 мм, от | 4320 | |
| 14 | Монитор Samsung 19" | Плоский компьютерный монитор 19", входы VGA, DVI | 160 | |
| Плазменные панели предназначены для работы в закрытых помещениях, светодиодные экраны могут работать и на открытых пощадках в условиях повышенной освещенности | ||||
|
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
| ||||
| 15 | Проектор MITSUBISHI LVP-XD110 | 1700 ANSI люменов, DLP, XGA (1024х768) | 250 | |
| 16 | Проектор Epson 81p | 2000 ANSI люменов, DLP, XGA (1024х768) | 350 | |
| 17 | Проектор Leater LX402 | 2000 ANSI люменов, DLP, XGA (1024х768) | 400 | |
| 18 | Проектор Mitsubishi XD221 | 2300 ANSI люменов, DLP, XGA (1024х768) | 500 | |
| 19 | Проектор Mitsubishi LVP-X400 | 3000 ANSI люменов, XGA (1024х768) | 900 | |
| 20 | Проектор Mitsubishi XD600 | 4500 ANSI люменов, XGA (1024х768) | 700 | |
| 21 | Проектор Panasonic PT-D6000ES | 6500 ANSI люменов, DLP, HDTV, XGA (1024х768), объектив(1,8-2,4:1) | 2500 | |
| 22 | Проектор ProjectionDesign F3 | 5 500 ANSI люменов,DLP. HDTV, SXGA+ (1400х1050) | 2700 | |
| 23 | Сменные объективы для проектора projectionDesign F3 | Сменные объективы к проектору ProjectionDesign F3 | 400 | |
| 24 | Проектор ProjectionDesign F3+ | 6 500 ANSI люменов, DLP, HDTV, SXGA+ (1400х1050) | 3500 | |
| 25 | Сменные объективы для проектора projectionDesign F3+ | Сменные объективы к проектору ProjectionDesign F3+ | 400 | |
| 26 | Проектор BARCO SLM R12+ | 12 000 ANSI люменов, 3-chip DLP TM, SXGA+ (1400х1050)
| 9900 | |
| 27 | Сменные объективы для проектора BARCO | Сменные объективы (1.23:1), (2.58-4.71:1) | 800 | |
|
ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
| ||||
| 28 | Экран DRAPER на треноге | DRAPER Diplomat 152x152 см | 110 | |
| 29 | Экран DRAPER на треноге | DRAPER Diplomat 178x178 см | 138 | |
| 30 | Экран DRAPER на треноге | DRAPER Diplomat 213х213 см | 150 | |
| 31 | Экран DRAPER на треноге | DRAPER Diplomat 178х244 см | 190 | |
| 32 | Пластиковый концертный экран (акрил) | 200х150 см просветный высококонтрастный пластиковый | 400 | |
| 33 | Экран DRAPER на раме | DRAPER Cinefold 157х211 см. фронт. или обр. проекции | 385 | |
| 34 | Экран DRAPER на раме | DRAPER Cinefold 229x305 см. фронт. или обр. проекция | 550 | |
| 35 | Экран DRAPER на раме | DRAPER Cinefold 320х427 см для фронт.и обр. проекции | 1100 | |
| 36 | Экран DRAPER на раме | Truss Styled 351х457 см для фронт. и обр. проекции | 1375 | |
| 37 | Экран DRAPER на раме | DRAPER Cinefold 480x640 см фронт. или обр. проекции | 1650 | |
|
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
| ||||
| 38 | Синхронный перевод Bosch Integrus, в том числе: | цифровая система синхронного перевода, 32-канальная, до 3 000 человек, студийное качество |
| |
| 39 | Инфра-красный приемник синхронного перевода
| ИК приемник, наушники / цена зависит от количества одновременно используймых ИК приемников, указана минимальная цена | 18 | |
| 40 | Центральное устройство управления, Central Control Unit (CCU) | для системы синхронного перевода Bosch Integrus | 470 | |
| 41 | Трансмиттер | для системы синхронного перевода Bosch Integrus | 30 | |
| 42 | Пульт переводчика | цифровой 32 канала. Акция до 1.09.2011
| 0
| |
| 43 | Кабина для переводчика, евростандарт | AudiPack Silent G9300, звукоизоляция, вентиляция, свет | 550 | |
| 44 | Кабина для переводчика настольная | компактное решение | 250 | |
| 45 | Дополнительный ИК излучатель | инфракрасный излучатель системы перевода | 220 | |
| Предоставляем услуги переводчиков-синхронистов, стоимость услуг оговаривается индивидуально для каждого заказа | ||||
|
ЦИФРОВАЯ КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА
| ||||
| 46 | Конференц-система BOSCH DCN Next Generation для столов президиума и заседаний в формате круглого стола в составе: | Комплект конференц-пультов с функцией синхронного перевода, стоимость за 1 пульт, минимум 5 пультов | 220
| |
| 47 | Устройство управления Central Control Unit (CCU) | для конференц-системы BOSCH DCN Next Generation | 470 | |
|
Радиосистема для экскурсий
| ||||
| 48 | Приемник для участника экскурсии
| Стоимость за 1 пульт, минимум 20 пультов | 30 | |
| 49 | Передатчик для гида
| Радиопередатчик с гарнитурным микрофоном для экскурсовода, радиус действия до 100 метров | 165 | |
|
СИСТЕМА ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
| ||||
| 50 | Комплект видеоконференц-связи Tandberg C20 | Tandberg C20: Up to 6 Mb/s in H.323 (incl audio) 1920 х 1080 @ 30 fps Связь осуществляется по протоколу TCP IP | 2400 | |
| 51 | Комплект видеоконференц-связи Sony PCS - 1P | Комплект SONY PCS - 1P: Bit rate: Up to 2 Mb/s in H.323 (incl audio), Up to 768 kb/s in H.320 (incl audio) 320 x 240 @ 30fps Связь осуществляется по протоколу TCP IP или ISDN. | 1200 | |
| 52 | Зал для видео конференций на 3-5 мест по адресу Киев, ул.Горького, 102 А | Каналы связи: TCP IP не менее 2 Мегабита в секунду, реальный физический IP адрес;
4 линии ISDN BRI. Стоимость аренды за 1 час, плюс оплата исходящих вызовов по ISDN по тарифам Укртелекома | 800 | |
|
ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ
| ||||
| 53 | Комплекс озвучивания со встроенным аккумулятором для работы в мобильных условиях | ANCHOR, 150 вт,1 колонка,встр. радиомикрофон, встр. аккумулятор, работает без сети до 5 часов. | 385 | |
| 54 | Комплекс озвучивания FENDER PASSPORT P150 | FENDER, 150 Вт, 2 колонки для залов до 150 кв.м.,стойки | 385 | |
| 55 | Комплекс озвучивания FENDER PASSPORT P250 | FENDER, 250 Вт, 2 колонки, для залов до 200 кв.м, 2 проводных микрофона, стойки | 550 | |
| 56 | Комплекс озвучивания с активными колонками JBL eon | JBL EON 15 G2, 2 колонки по 400 Вт, стойки | 800 | |
| 57 | Комплекс озвучивания c концертным звуком PROEL | PROEL SMT KITC, 1.5 кВт, 2 топа, 2 сабвуфера.. | 1080 | |
| 58 | Аудиомикшеры | Аудиомикшеры Behringer, 8-20 канальные, от | 220 | |
| 59 | Аудио эквалайзер \ подавитель обратной связи | Устройства для помещений со сложной аккустикой, от | 220 | |
| 60 | Микрофонные пульты BOSCH для столов президиума и заседаний в формате круглого стола | (см. раздел КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА) |
| |
| 61 | Микрофоны Shure, Sennheiser | ручной радио микрофон | 165 | |
| 62 | Микрофоны Shure, Sennheiser | гарнитурный (головной) радио микрофон | 220 | |
| 63 | Микрофоны Shure, Sennheiser | петличный радио микрофон (для помещений без акустических колонок) | 220 | |
| 64 | Стойка для микрофона напольная/настольная |
| 40 | |
| 65 | Мегафон PROEL | 10 Вт | 150 | |
| 66 | Мегафон PROEL | 25 Вт | 200 | |
| 67 | Распределитель аудио сигнала 1:10 | Kramer,для распределения звука на 10 выходов | 200 | |
|
ВИДЕОКАМЕРЫ
| ||||
| 68 | Видеокамера Panasonic -DV60 | видео камера, блок питания | 600 | |
| 69 | Видеокамера DV Panasonic DVC-200 | видео камера, блок питания | 600 | |
| 70 | Штатив | штатив для видеокамеры | 150 | |
|
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
| ||||
| 71 | Электронный ТИР | Применяются массогабаритные макеты реального оружия | 2720 | |
| 72 | DVD плеер КАРАОКЕ |
| 250 | |
|
АКСЕССУАРЫ
| ||||
| 73 | Монитор видео, сдвоенный | 2 видеомонитора в жестком кейсе | 160 | |
| 74 | Видео монитор | видео монитор к видеокамере | 55 | |
| 75 | Видео микшер DataVideo DVS SE500 | DataVideo DVS SE500 с квадратором | 360 | |
| 76 | Видео микшер Panasonic AG-MX 70 | Panasonic AG-MX 70 на 8 видео входов | 500 | |
| 77 | Мультиформатный видео микшер EDIROL 440 HD | EDIROL 440 HD, мультиформатный видео микшер (VGA-VIDEO) | 1000 | |
| 78 | Мультиформатный видео микшер Kramer VP727 | Kramer VP727, мультиформатный видео микшер (VGA-VIDEO) | 1000 | |
| 79 | DVD плеер | DVD, VCD, CD | 110 | |
| 80 | Дистрибутор Крамер 1:4 VGA | распределитель 1 сигнала на 4 | 60 | |
| 81 | Дистрибутор Kramer 1:5 Видео | распределитель 1 сигнала на 5 | 60 | |
| 82 | Преобразователь VGA в видео | Сканконвертор Kramer | 400 | |
| 83 | Ноутбуки DELL, Asus | Intel Core Solo 1660 MHz, RAM 1 Гб, DVD-RW, 15", bluetooth, WiFi | 300 | |
| 84 | Подставка для проектора | подставка для проектора | 110 | |
| 85 | Трибуна Projecta Meeting | трибуна докладчика Projecta Meeting | 200 | |
| 86 | Флипчарт Projecta | флипчарт Projecta 90х60см | 110 | |
| 87 | Радиомышь | Пульт управления презентацией, радиус действия до 30 м | 150 | |
| 88 | Лототрон | малый настольный, напольный | 275 | |
| 89 | Лазерная указка |
| 50 | |
| 90 | Видео пультовая | Состав: видео микшер, ноутбук заставки, контрольные видео мониторы, коммутация | 1650 | |
|
УСЛУГИ
| ||||
| 91 | Запись DVD дисков | за 1 час видео записи со звуком | 400 | |
| 92 | Электрогенератор | 5 кВт, мобильный | 500 | |
| 93 | Услуги инженера | в день | 300 | |
| 94 | Доставка по г. Киеву | микроавтобус грузовой,за мероприятие | 220 | |
| 95 | Доставка по Украине | за км. | 1,5 | |
| 96 | Монтаж/демонтаж оборудования (кабина переводчика) | при условии аренды кабины переводчика | 200 | |
| 97 | Услуги видеооператора | при условии аренды видеокамеры | 500 | |
|
|
|
|
| |
|
| ВНИМАНИЕ: цены могут быть изменены без уведомления |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
| Условия аренды: | |||
|
| 1. Оборудование передаётся Исполнителем в аренду Заказчику после подписания Договора и оплаты услуг. | |||
|
| 2. В зависимости от сложности оборудования, Исполнитель направляет своего представителя для установки, контроля и управления оборудованием, либо объясняет представителю Заказчика правила его эксплуатации. | |||
|
| 3. Заказчик обеспечивает условия хранения и использования оборудования, исключающие возможность его утраты и нанесения повреждений. В случае потери оборудования или нанесения ему повреждений, не подлежащих ремонту, Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость утерянного или поврежденного оборудования. В случае нанесения повреждений оборудованию по вине Заказчика, подлежащих ремонту, Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость запасных частей и ремонта. | |||
|
| 4. При аренде, связанной с выездом из Киева, Заказчик обеспечивает проезд, проживание и питание представителя Исполнителя | |||













