Распродажа оборудования в связи с обновлением моделей |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Проектор Barco 6400 |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 3000 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768( XGA) | |||||||||||||||||||
| Поддерживаемые разрешения | 640х480(VGA), 800x600(SVGA), 1024x768(XGA), 1152x864, 1280x960 | |||||||||||||||||||
| Вес | 18 кг. | |||||||||||||||||||
| Габариты | 371х654х257 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум |
моторизованные |
|||||||||||||||||||
| Входы |
-RGB, S-video, component video. |
|||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.27-1 или1.4-2.1 | |||||||||||||||||||
| Цена : 9000 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
Проектор Barco 6500 |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 4000 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768 (XGA) | |||||||||||||||||||
| Поддерживаемые разрешения | 640х480(VGA), 800x600(SVGA), 1024x768(XGA), 1152x864, 1280x960 | |||||||||||||||||||
| Вес | 18кг | |||||||||||||||||||
| Габариты | 371х654х257 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум | моторизованные | |||||||||||||||||||
| Входы | -RGB, S-video, component video. | |||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.27-1 или1.4-2.1 | |||||||||||||||||||
| Цена : 10000 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
Проектор Mitsubishi LVP-X500U |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 3700 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768 (XGA) | |||||||||||||||||||
| Вес | 6,7 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты | 367 x 133 x 299 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум | моторизованные | |||||||||||||||||||
| Входы | -RGB, S-video, component video. | |||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.8-2.2 | |||||||||||||||||||
| Цена:8000 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
Проектор Mitsubishi LVP-X400 |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 3000 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768 (XGA) | |||||||||||||||||||
| Вес | 6,7 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты | 367 x 133 x 299 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум | моторизованные | |||||||||||||||||||
| Входы | -RGB, S-video, component video. | |||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.8-2.2 | |||||||||||||||||||
| Цена:7000 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
Проектор Mitsubishi LVP XL-2U |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 1500 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768 (XGA) | |||||||||||||||||||
| Вес | 2,9 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты | 237 x 315 x 94 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум | ручные | |||||||||||||||||||
| Входы | -RGB, S-video, component video. | |||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.8-2.2 | |||||||||||||||||||
| Цена:3500 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
Проектор Mitsubishi LVP XL-1XU |
|||||||||||||||||||
| Яркость | 1100 ANSI люмен | |||||||||||||||||||
| Разрешение реальное | 1024х768 (XGA) | |||||||||||||||||||
| Вес | 2,9 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты | 237 x 315 x 94 мм | |||||||||||||||||||
| Фокус и зум | ручные | |||||||||||||||||||
| Входы | -RGB, S-video, component video. | |||||||||||||||||||
| Комплектность | Пульт ДУ, объектив 1.8-2.2 | |||||||||||||||||||
| Цена:2500 грн. | ||||||||||||||||||||
![]() |
VP-727 — бесподрывный сдвоенный масштабатор и коммутатор Технические характеристики
Цена: 3119 у.е. |
|||||||||||||||||||
![]() |
VP-4х4 – электронный матричный коммутатор 4:4 VGA/XGA и симметричных аудио стереосигналов
|
||||
Технические характеристики
| Входы | VGA (4 вх.): (R, G, B - 0,7 В/75 Ом; горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы в уровнях ТТЛ, разъемы HD15); аудио стерео симметричные (4 вх.): +4 dBm/33 кОм, 21 В макс., клеммные модульные разъемы. |
| Выходы | VGA (4 вых.): (R, G, B - 0,7 В/75 Ом; горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы в уровнях ТТЛ, разъемы HD15); аудио стерео симметричные (4 вых.): +4 dBm/50 Ом, 21 В макс., клеммные модульные разъемы. |
| Полоса пропускания видеосигнала | 440 МГц на уровне –3 дБ |
| Максимальный уровень выходного видеосигнала | 2,6 В (дв. ампл.) |
| Дифференциальная фаза | 0,13° |
| Дифференциальное усиление | 0,05% |
| К-фактор | Менее 0,05% |
| Отношение видеосигнал/шум | 73 дБ |
| Перекрестные помехи (видео) | –55 дБ |
| Полоса пропускания аудиосигнала | 100 кГц на уровне –0,7 дБ |
| Отношение аудиосигнал/шум | 77 дБ, невзвешенный |
| Перекрестные помехи (аудио) | –81,1 дБ на 20 кГц |
| Коэффициент гармоник + шум (аудио) | Менее 0,031%. |
| Максимальный уровень выходного аудиосигнала | 21 В (дв. ампл.) |
| Регулировки | Кнопки, RS-232, RS-485 |
| 2-я гармоника | 0,02% |
| Источник питания | ~230 В, 50/60 Гц, 12 ВА |
| Масса | Около 2,7 кг |
| Габариты (Ш * Г * В) | 19” x 7” x 1 U; устанавливается в стандартную 19” стойку. |
| В комплекте | Сетевой шнур, нуль-модемный адаптер. |
Цена: 557 у.е.
![]() |
VP-414 - масштабатор видеосигналов в форматы WXGA/HD Технические характеристики
Цена: 249 у.е. |
|||||||||||||||||||
![]() |
VP-5xl — усилитель-распределитель (1:5) для сигналов VGA/UXGA . Технические характеристики
Цена: 249 у.е. |
|||||




















